| ‘æ24‰ñ ITS“–ì‹…‘å‰ï |
| 2009/10/31i“yj@“Œ‹žŒ’•Û‘g‡‘å‹{‰^“®ê |
| ˆê | “ñ | ŽO | Žl | ŒÜ | ˜Z | ޵ | Œv | H | |
| ƒpƒgƒŠƒIƒbƒg | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 8 | |||
| ƒVƒXƒeƒ€ƒGƒiƒW[ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | H |
| Ÿ—˜“ŠŽè@F@A–ì@4Ÿ@1”s@0S@ |
| ƒZ[ƒu@@@F |
| ƒoƒbƒeƒŠ[ F@A–ì(3)¨Â–Ø(1) | HŽR |
| ‚P | ˆê | ŽR@‰º | 1 | Žl‹… | ˆêƒS | ‚P | ||||||
| Â@–Ø | ’†2‡@ | ‚P | ||||||||||
| ‚Q | ‰E | ‚@¼ | “ñޏ | ŽOU | ’†ˆÀ‡A | 2 | ||||||
| ‘å@—¢ | ||||||||||||
| ‚R | —V | ¬@¼ | ¶ˆÀ‡@ | 3 | ’†3ˆÀ | ‰E2‡@ | 3 | |||||
| ‚S | •ß | H@ŽR | ŽOU | ŽOޏ | ’†ˆÀ‡@ | 2 | 1 | |||||
| ‚T | ŽO | ‰Í@‘º | “ñƒS | ’†‹]‡@ | ŽOƒS | |||||||
| ‚U | ’† | o@“‡ | “ŠƒS | Ž€‹… | 4 | ŽOƒS | 1 | |||||
| ‚V | ¶ | ‘å@àV | 2 | ŽOU | ’†ˆÀ‡@ | @ | —V”ò | 1 | ||||
| ‚W | “ñ | ¼@–{ | ¶ˆÀ | |||||||||
| –x | ŽOU | ŽOƒS | ||||||||||
| ‚X | “Š | A@–ì | Ž€‹… | Ž€‹… | 1 |
| ¥¥¥“—Û | ||
| ¥¥¥“¾“_ |